
CHIYOU KOREAN MEDICINE HOSPITAL
치유한방병원에서 제공하는 비급여 항목의 진료비 내역을 확인하세요.
| 약제 비급여 | 금액 |
|---|---|
고농도비타민 C 10g | 10,000원 |
| 추가 증량은 10g 단위로 가능하며, 단위당 10,000원 입니다. | |
| 메리트디주(비타민D) | 50,000원 |
| 압노바 A / M 0.02mg | 45,000원 |
| 압노바 A / M 0.2mg | 45,000원 |
| 압노바 A / M 2mg | 55,000원 |
| 압노바 A / M 20mg | 55,000원 |
| 압노바 F / Q 0.02mg | 60,000원 |
| 압노바 F / Q 0.2mg | 60,000원 |
| 압노바 F / Q 2mg | 70,000원 |
| 압노바 F / Q 20mg | 70,000원 |
| 약제 비급여 | 금액 |
|---|---|
| 이스카도 M 0.01mg | 60,000원 |
| 이스카도 M 0.1mg | 60,000원 |
| 이스카도 M 1mg | 70,000원 |
| 이스카도 M 10mg | 70,000원 |
| 이스카도 M 20mg | 70,000원 |
| 이스카도 Q 0.01mg | 80,000원 |
| 이스카도 Q 0.1mg | 80,000원 |
| 이스카도 Q 1mg | 90,000원 |
| 이스카도 Q 10mg | 90,000원 |
| 이스카도 Q 20mg | 90,000원 |
| 싸이케어 | 300,000원 |
| 이뮤알파 | 170,000원 |
| 자닥신 | 330,000원 |
| 이뮤코텔 | 380,000원 |
| 약제 비급여 | 금액 |
|---|---|
| 셀레늄주 (1vial) | 60,000원 |
| 디톡시온주 1 vial (글루타치온) | 40,000원 |
| 리포토신주 | 70,000원 |
| 네오미노화겐씨주 | 30,000원 |
| 멀티서플라이 5주 | 60,000원 |
| 써프라민주 | 100,000원 |
| 디펩티벤주 | 50,000원 |
| 헤모닉스주 (B12) | 50,000원 |
| 비비에스주 (프루설티아민) | 40,000원 |
| 세타몰주(아세트아미노펜) | 10,000원 |
| 닥터라민주 250ml | 100,000원 |
| 오마프원페리주 362 ml | 100,000원 |
| 위너프페리주 502ml | 120,000원 |
| 이뮨셀-LC주 | 5,500,000원 |
| 예방접종 | 금액 |
|---|---|
| 조스타박스주(대상포진) | 180,000원 |
| 프리베나13주(폐렴구균백신) | 120,000원 |
| 백일해 | 50,000원 |
| 양방 외용약 | 금액 |
|---|---|
| 청수고 / 진통고 / 바로고 파스 (6매) | 6,000원 |
| 엘도카인카타플라스마 (1매) | 1,000원 |
| 후시딘 | 7,000원 |
| 양방내복약 | 금액 |
|---|---|
셀레나제 100퍼오랄액 1box(90,000원) | 4,500원 |
펜타셀정 1box(60,000원) | 3,000원 |
메시마에프액 1box(450,000원) | 15,000원 |
| 알기닉액 | 11,000원 |
글루타틴정 1통(130,000원) | 1,300원 |
벤투룩스캡슐 1통(81,000원) | 900원 |
이스미젠설하정 1box(100,000원) | 10,000원 |
서카딘정(멜라토닌) 1box(60,000원) | 2,000원 |
* 가격은 변동될 수 있으니 정확한 가격은 병원에 문의해주세요.
* 의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지, 법률 제 9386호) 및 의료법시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 공지) 규정에 따라 치유한방병원에서 시행중인 비급여 수가 내역을 다음과 같이 비치, 게시하오니 내원하신 고객께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
032-212-7676
인천광역시 미추홀구 인주대로442